LF: Ladefaktor; LL: Leerfahrten; UT: Nutzungsfaktor
CarbonCare analysierte, bewertete und verglich alle globalen Normen, welche den diversen Kalkulatoren zugrunde liegen. Es hat sich gezeigt, dass die meisten Standards auf regionale Gebiete oder bestimmte Transportmittel ausgerichtet sind und die Methodik gemäss EN16258 am besten geeignet ist.
EN 16258 ist eine Methodik zur Berechnung und Deklaration des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen von Verkehrsdienstleistungen (Fracht und Passagiere). Die CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute Belgiens, Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedoniens, Estlands, Finnlands, Frankreichs, Griechenlands, Irlands, Islands, Italiens, Kroatiens, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Maltas, der Niederlande, Norwegens, Österreichs, Polens, Portugals, Rumäniens, Schwedens, der Schweiz, der Slowakei, Sloweniens, Spaniens, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarns, des Vereinigten Königreichs und Zyperns.
Warum verpflichten wir uns zur Norm EN16258 und nicht zu einer anderen Norm?
Unsere Forschung umfasste eine Bewertung aller globalen Normen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die meisten so genannten Standards auf regionale Gebiete ausgerichtet sind (z.B. SmartWay für Nordamerika) oder von Verkehrsunternehmen festgelegt wurden (z.B. TIACA, GLEC, CCWG, IATA etc.), sich ausschließlich auf ein Verkehrsmittel konzentrieren (z.B. IATA, IMO, ICAO, CCWG etc.) oder Forschungseinrichtungen sind (z.B. COFRET, STREAM etc.). Daher ist die EN16258 auch eine europäische Norm, die sich jedoch auf alle Verkehrsträger konzentriert und weder eine Vereinigung noch eine Forschungseinrichtung ist. Außerdem ist es eine staatliche Norm.
MODE | DISTANZEN | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | ||
AIR Luft/Flugzeug | DISTANZEN | Grosskreisdistanzen plus 95 km nach EN16258. RF-Index wird derzeit auf 1,0 gemäss dem CORE-Projekt der Universität Stockholm gesetzt. | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Daten für verschiedene Flugzeugtypen. LF: 80% bzw. Ladefaktor 70%. LL: fast 0%, da nur wenige technische Flüge, die eine Positionierung erforderten. |
ROAD Strasse/LKW | DISTANZEN | Grosskreisdistanzen für Liefertouren. In der Logistikbranche ist der Punkt-zu-Punkt-Verkehr äusserst selten. Zusätzlich können Lizenznehmer die kürzeste, reale Entfernungen zwischen zwei Orten berechnen. Der Lizenznehmer kann die Optionen frei wählen. | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Daten für verschiedene Fahrzeugtypen (siehe Rechner). LF: 80% für LKWs ab 7 Tonnen. LF: 75-80% für grössere LKWs. Darüber hinaus können die Lizenznehmer die variablen Ladefaktoren wählen. |
SEA Meer/Schiff | DISTANZEN | Kürzeste Streckenführung basierend auf einem selbst entwickelten Entfernungsrechner. Entfernung im Vergleich zu internationalen, bekannten Rechnern validiert. | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Hauptsächlich basierend auf CCWG-Daten (Clean Cargo Working Group). CCWG-Werte korrigiert um einen TEU bis 10,5 Tonnen gemäss EN16258. Daten für die Kühlung verfügbar. Der flottenweite Auslastungsgrad liegt bei 74%, wobei es auf den verschiedenen Routen grosse Unterschiede zwischen 60 und 84% gibt. Strömungen sind über den Zeitrahmen inkludiert. |
IWW Kanal/Flussschiffe | DISTANZEN | Kürzeste Streckenführung auf Basis eines eigens entwickelten Entfernungsrechners. Entfernung im Vergleich zu internationalen, bekannten Rechnern validiert. | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Eigene Messungen ergänzt durch neueste STREAM-Forschungsdaten. Angewandte UT von 53% für Schiffe unter 2000 Tonnen bzw. 55%. |
RAIL Schiene/Bahn | DISTANZEN | Kürzeste Streckenführung auf Basis eines eigens entwickelten Entfernungsrechners. Entfernung im Vergleich zu internationalen, bekannten Rechnern. Die Routen teilen sich in Strom- und Dieselzugstrecken auf. | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | CarbonCare respektiert die Massen für verschiedene Bahnsysteme. Darüber hinaus bewerten wir die Diesel- oder Elektrotraktion für jede Strecke. Der Stromverbrauch (nur WTW) wurde auf der Grundlage der nationalen IEA-Netzwerte berechnet. |
XSHIP Terminal/Umschlag | DISTANZEN | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Eigenentwickelte Umschlagswerte für jedes Verkehrsmittel. An Flughäfen ist eine 10-stündige Lagerzeit inklusive und respektiert die nationalen GRID-Werte. Die Kühlung wird nur für den Flughafenumschlag berechnet. | |
COOL Transport/Terminal/Umschlag | DISTANZEN | GRUNDLEGENDE FAKTOREN | Die Kühlung wird nur berechnet für:
|
LF: Ladefaktor; LL: Leerfahrten; UT: Nutzungsfaktor
Carbon Care berechnet Klimawandel Werte nach der europäischen Norm EN16258. Demzufolge werden die CO2-Werte und CO2-Äquivalente für TTW (Tank-To-Wheel) und WTW (Well-To-Wheel) ermittelt.
CO2-Emissionswerte